Breast Imaging Reporting and Data System. Em tradução livre, Sistema de Relatório de Dados sobre Imagem da Mama.
Uma sistematização internacional para a avaliação de exames mamários por mamografia, ultrassonografia e ressonância nuclear magnética, proposta pelo Colégio Americano de Radiologia (ACR).
Criado em 1993, tem passado por algumas revisões, com a última em 2013.
BI-RADS | SIGNIFICADO | RISCO DE MALIGNIDADE | CONDUTA |
0 | Exame limitado | Não é possível estimar | Necessita de exames adicionais |
1 | Exame normal | Muito baixo | Controle anual |
2 | Alterações benignas | Muito baixo | Controle anual |
3 | Exame provavelmente benigno | 2% | Controle semestral por um período de tempo |
4 | Lesão suspeita para câncer | 20% | Necessita realização de biópsia |
5 | Lesão altamente suspeita para câncer | 95% | Necessita realização de biópsia |
6 | Lesão já com diagnóstico de câncer | 100% | Tratamento oncológico |
Comentários